Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut | 1053 |
Regulamin organizacyjny | 1161 |
Kierownictwo | 2234 |
Pracownicy | 1649 |
Punkt Interwencji Kryzysowej | 1474 |
Kontakt | 1957 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Tablica ogłoszeń | 1534 |
Ogłoszenia różne | 9862 |
Ogłoszenia o pracy | 8466 |
Zamówienia publiczne | 1416 |
Plan zamówień | 687 |
powyżej 30 000 EURO | 2648 |
poniżej 30 000 EURO | 2687 |
Zarządzenia | 1265 |
Finanse | 1455 |
Plan finansowy | 382 |
Majątek | 372 |
Sprawozdania | 2146 |
Faktury | 1108 |
Konta bankowe | 672 |
Procedury, wnioski | 9 |
Ewidencje, rejestry i archiwa | 516 |
Oświadczenia majątkowe | 0 |
Udostępnienie informacji | 280 |
Dostępność | 2050 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 35569 |
Redakcja biuletynu | 438 |
Mapa serwisu | 414 |
Statystyki | 434 |
Kanały RSS | 388 |
Kontakt | 1865 |