Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut | 718 |
Regulamin organizacyjny | 769 |
Kierownictwo | 1411 |
Pracownicy | 1036 |
Punkt Interwencji Kryzysowej | 917 |
Kontakt | 1099 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Tablica ogłoszeń | 1227 |
Ogłoszenia różne | 5292 |
Ogłoszenia o pracy | 5189 |
Zamówienia publiczne | 1038 |
Plan zamówień | 482 |
powyżej 30 000 EURO | 1767 |
poniżej 30 000 EURO | 1789 |
Zarządzenia | 818 |
Finanse | 1013 |
Plan finansowy | 292 |
Majątek | 278 |
Sprawozdania | 1431 |
Faktury | 712 |
Konta bankowe | 456 |
Procedury, wnioski | 9 |
Ewidencje, rejestry i archiwa | 390 |
Oświadczenia majątkowe | 0 |
Udostępnienie informacji | 195 |
Dostępność | 1077 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 18972 |
Redakcja biuletynu | 324 |
Mapa serwisu | 318 |
Statystyki | 319 |
Kanały RSS | 288 |
Kontakt | 1311 |